Last ned
I slike situasjoner presenteres svært få budsjetter med underskudd, det være seg på:
Målsettingen med budsjettanalysen er å teste realismen i budsjettforutsetningene for en virksomhet. I eksempelet nedenunder har vi tatt utgangspunkt i en verifisering av budsjettall i en oppkjøpssituasjon.
Last ned sjekklisten på Wordformat, og bruk denne som utgangspunkt for å lage en liste tilpasset ditt firma og din arbeidssituasjon:
Svarene du finner gjennom analysen skrives ikke inn i sjekklisten, men utformes som en del av en due diligence rapport eller tilsvarende. Du kan eventuelt bruke sjekklisten med avkrysninger og henvisninger/kommentarer som et vedlegg til en mer formell rapport. Da får du vist hvilke punkter som er gjennomgått og som danner grunnlaget for konklusjonene i rapporten.
Sjekklisten kan også benyttes uten det formelle rammeverket, som et verktøy for å strukturere eget arbeid.
I eksempelet under er sjekklisten brukt formelt.
- Driften
- Likviditeten
- Kapitalen
Last ned sjekklisten på Wordformat, og bruk denne som utgangspunkt for å lage en liste tilpasset ditt firma og din arbeidssituasjon:
Fakta
Due diligence"Reasonable steps taken by a person in order to avoid committing an offence, especially in buying or selling something."
New Oxford Dictionary of English
Sjekklisten kan også benyttes uten det formelle rammeverket, som et verktøy for å strukturere eget arbeid.
I eksempelet under er sjekklisten brukt formelt.
Eksempel: Vurdering av IT-bedriften AS
Firma: | IT-bedriften AS | |
Sted: | Oslo | |
Dato: | 24.2.20xx | |
Utført av: | Due diligence team for oppkjøpsbedriften Firmainvest AS: Petra Pettersen, Økonomiansvarlig Firmainvest AS Linn Lindholdt, Rådgiver Konsulentene AS Jørgen Jørgensen, Statsaut. revisor Revisjonsselskapet AS | |
Input: | Budsjett for 20xx, vedtatt i SM 05/20ww, samt supplerende informasjon overlevert av ledelsen i IT-bedriften. | |
Resultat- koder: | OK: Utført/gjennomgått/sjekket IR: Ikke relevant, eventuelt ikke gjennomgått Kommentar: Eventuell beskrivelse av/henvisning til funn som påvirker transaksjonen i særlig grad, eller punkt som bør følges opp med ytterligere analyse. |
Sjekkpunkt | OK | IR | Kommentar |
---|---|---|---|
Bruttoavansen/ dekningsgraden. Hvor stor er denne i forhold til tidligere regnskapsår? Det bør foretas en forklaring ved eventuelle avvik | X | ||
De faste kostnadene i forhold til omsetningen: Sammenlign med historiske regnskapsår og dokumenter vesentlige avvik | X | NB! Merk husleie! Avviker vesentlig fra markedsrente, og kontrakten utløper i 20yy. Ikke hensyntatt eventuelle endringer. | |
Spesifikasjon av bakgrunnen og forutsetningene for budsjettert omsetningsøkning | X | NB! Merk at det ikke er knyttet forventet omsetning til produkt som har aktiverte rettigheter i balansen. | |
Hvilke forutsetninger ligger bak budsjetteringen av renter, avskrivninger og tap på fordringer? Sammenlign disse med balansebudsjetteringer | X | NB! Det er ikke tatt hensyn til tap på fordringer i den størrelsesorden som dagens nivå av utestående fordringer kan tyde på er reelt. | |
Sammenlign vedlikehold, produktutviklingskostnader og markedsføringskostnader med historiske tall. Forklar betydelige endringer | X | Markedskostnader og utviklingskostnader er budsjettert på 20ww-nivå. Merk imidlertid at dette ligger vesentlig under tidligere (og antatt nødvendig?) nivå. | |
Test om nødvendige reinvesteringer er dokumentert med investeringsbudsjetter. | X | Det forefinnes ingen tilfredsstillende investeringsplan for å flytte hovedproduktene over på ny basisteknologi. | |
Test om det kan dokumenteres hvorledes investeringene skal finansieres | X | ||
Beregn investeringenes innvirkning på kapitalstrukturen | X | ||
Test om det ligger dokumentasjon for hvordan andelen av egenkapital investeringene skal skaffes | X | ||
Test presiseringen av forutsetningen for estimert binding i omløpsmidler (det vil si fordringer og varelager) | X | Det er ikke hensyntatt noen ekstraordinær "sanering" av gamle fordringer. | |
Test om det presiseres hvordan nødvendig kapitaltilførsel for å betale leverandører ved forfall er lagt opp. Man kan ikke regne med at man kan fortsette å betale senere enn forfall | X | ||
Test om det kan dokumenteres en eventuell risiko for reduksjon av kredittbetingelsene hos leverandørene | X | ||
Er det tatt tilstrekkelig hensyn til eventuelle endrede rammevilkår? | X | Det er grunn til å tro at virksomheten må redefinere sin tolkning av momsplikten for vesentlige deler av tjenestespekteret. Dette er ikke hensyntatt, verken i prising, forventet omsetningsvolum likviditetsbudsjett eller annet. |
Evaluering |
---|
Budsjettet bærer generelt preg av videreføring av historiske tall og optimistiske salgstall, uten å ha tatt inn over seg vesentlige faktorer som nyinvesteringsbehov eller reelle markedsføringsbehov. Det ligger også betydelige risikoelement i endring av momspraksis og utløp av husleieavtalen som ikke er hensyntatt. Det bør i tillegg vurderes en mulig ekstraordinær avskrivning av aktiverte produktrettigheter, da disse ikke lengre synes å ha reell verdi. Generelt vurderes budsjettet å gi et for optimistisk bilde av bedriftens reelle inntjeningsevne den nærmeste perioden. Avvikene anses som så vesentlige at det ikke anbefales å benytte budsjettet i sin nåværende form som underlag for en verdivurdering. For analyser og ytterligere detaljer vises til due diligence rapporten. |
Oppfølging |
---|
Det anbefales å utarbeide et nytt revidert budsjett. |
Signatur | Funksjon |
Rådgiver Konsulentene AS | |
Statsaut. revisor Revisjonsselskapet AS | |
| Økonomiansvarlig Firmainvest AS |
INNHOLD - Regnskapsanalyse
Hurtigguider - prosess (1)
Hurtigguider - rammeverk (3)
Sjekklister (6)
Idébank (2)
Del på sosiale medier