Sjekklisten kan benyttes slik den er, eller som et utgangspunkt for å tilpasses det aktuelle kjøpsobjektet. Last den ned og bruk denne som utgangspunkt for å lage en liste tilpasset ditt firma og din arbeidssituasjon.
Svarene du finner gjennom analysen skrives ikke inn i sjekklisten, men utformes som en del av due diligence rapporten. Du kan eventuelt bruke sjekklisten med avkrysninger og henvisninger/kommentarer som et vedlegg til rapporten. Da får du vist hvilke punkter som er gjennomgått og som danner grunnlaget for konklusjonene i rapporten.
Sjekklisten kan også benyttes uten det formelle rammeverket, som et verktøy for å strukturere eget arbeid.
I eksempelet under er sjekklisten brukt formelt:
Eksempel: Vurdering av IT-bedriften AS
Firma: | | IT-bedriften AS |
Sted: | | Bergen |
Dato: | | 24.2.20xx |
Utført av: | | Oppkjøpsbedrift Firmainvest AS, representert med
John Johnsen, Daglig leder Firmainvest AS
Linn Lindholdt, Rådgiver Konsulentene AS |
Input: | | Basert på opplysninger gitt av ledelsen i IT-bedriften AS pr 10.2.20xx, samt eksterne kilder. |
Resultat-
koder: | | OK: Utført/gjennomgått/sjekket
IR: Ikke relevant, eventuelt ikke gjennomgått
Kommentar: Eventuell beskrivelse av/henvisning til funn som påvirker transaksjonen i særlig grad, eller punkt som bør følges opp med ytterligere analyse. |
Eierstruktur
Hvordan er eierstrukturen bygget opp?
Sjekkpunkt | OK | IR | Kommentar |
---|
Når og hvem startet virksomheten? | X | | |
Hvilke eierforandringer har skjedd siden starten? | X | | |
Hvilke priser har blitt brukt ved tidligere emisjoner eller overdragelser? | X | | Sjekk nærmere om bakgrunn for prisendring ved emisjon i mai 20vv |
Hvordan er nåværende kapitalstruktur, aksjeklasser og stemmerettsregler? | X | | |
Eksisterer det spesielle aksjonæravtaler? | X | | |
Er det spesielle bestemmelser utover standard vedtekter? | X | | |
Foreligger det familieforhold, personlige relasjoner mellom eierne eller andre tilsvarende forhold som kan være av betydning for fremtidig drift? | X | | Merk at samboer til hovedeier er medeier i selskapet som leier ut lokaler til virksomheten.
Avklar juridiske forhold rundt husleiekontrakt. |
Foreligger det eventuelle opsjonsavtaler eller konvertible lån? | X | | |
Foreligger det noe avhengighetsforhold til bank eller andre finansieringsselskaper? | X | | |
Hvordan er eierholdningene til kapitalutvidelse og eierandeler? Avhenger dette av enkeltpersoner som er involvert? | X | | |
Ledelse, personal og organisasjon
Sjekkpunkt | OK | IR | Kommentar |
---|
Få oversikt over organisasjonskart og stillingsbeskrivelser for alle ansettelseskategorier | X | | Det mangler formelle stillingsbeskrivelser, både for daglig leder og de øvrige ansatte. |
Hent frem opplysninger om eventuelle nøkkelpersoner med hensyn til navn, stilling, utdannelse, erfaring, økonomiske betingelser, pensjonsavtaler og sluttvederlagsordninger, og hvilket lønnsnivå vedkommende har i forhold til bransjen for øvrig | X | | Nøkkelpersoner i selskapet har et vesentlig insitament gjennom omfattende opsjonsavtaler og framtidsutsikter som medeiere i en vekstbedrift. Vil kunne endres vesentlig gjennom en ny situasjon. |
Finn ut hva slags ansettelsesavtaler som foreligger i toppledelsen per i dag | X | | Standard, med 6 mndr. oppsigelse for daglig leder og 3 for de øvrige. |
Få oversikt over pensjonsavtaler som ikke er dekket av et forsikringsselskap | X | | |
Få oversikt over eventuelle kollektive forsikringsavtaler som kan foreligge, for eksempel: forpliktelser, pensjonsfond og premiefond | X | | |
Hva er organisasjonens sammensetning med hensyn til alder, kjønn og kompetanse? | X | | |
Finn ut hva slags ansettelsesavtaler som foreligger i toppledelsen per i dag | X | | Vær oppmerksom på knytningene til opsjonsprogrammet. |
Hvilke fagforeninger er representert og hvilke relasjoner har ledelsen til disse? | X | | |
Hvilke nøkkelpersoner vil fortsette etter et salg av virksomheten | X | | |
Salg, markedsposisjon og konkurranseforhold
Hvordan er selskapets slagkraft utad?
Sjekkpunkt | OK | IR | Kommentar |
---|
Få oversikt over de siste tre års salg, og hvordan dette er fordelt på ulike markeder bedriften henvender seg til og basert på de ulike produktgruppene | X | | Merk at veksten i realiteten er gradvis mer sentrert rundt få kunder og bruk av et hovedprodukt som i dag står foran en større utvikling.
De øvrige marked viser nedgang. |
Hvilke salgs- og kredittbetingelser benytter selskapet seg av? | X | | |
Hva har den historiske utviklingen vært, og hvilke prognoser foreligger med hensyn til utviklingen i totalmarked, delmarked, samt selskapets og konkurrentenes markedsandeler. Foreligger det markedsanalyser? | X | | |
Foreta en beskrivelse og vurdering av politisk risiko som er forbundet med virksomheten | X | | |
Lag en spesifikasjonsliste over vesentlige kunder og langsiktige salgskontrakter med hensyn til
- Kundenavn
- Varighet
- Omsetning pr år
- Hovedprodukter
- Pris
- Kredittbetingelser
- Rabattbetingelser
| X | | |
Lag en spesifikasjonsliste over kunder hvor det er foretatt salg med over 10 % av totalsalget | X | | |
Foreta en beskrivelse av effektivitetsnivå og omfanget av distribusjons- og leveransesystemer i selskapet | X | | |
Hva slags servicenivå og markedsrenommé er selskapet kjent for å ha | X | | Det er ikke gjennomført noen kundeundersøkelse ut over det de interne tall og statstikker viser. |
Hvor god er kundestabiliteten/lojaliteten? Lag en liste over bedrifter som har vært kunde i mer enn tre år | X | | |
Hvordan er utviklingen i ordrereserven, sammenlignet med samme periode tidligere år og med hensyn til budsjett | X | | |
Hvilke styrker og svakheter representerer virksomheten i forhold til de fem viktigste konkurrentene? | X | | |
Foreta en beskrivelse av markedsførings- og reklamekonseptet, samt kostnader knyttet til dette de siste tre årene | X | | |
Hva er produktenes særpreg, og hvor stor er faren for kopiering eller substituerbarhet med hensyn til konkurrenter | X | | |
Har bedriften egne varemerker som anses for å være av verdi, og er disse varemerkene patentert? | X | | |
Baseres salget på produkter der andre har patent eller varemerkerettighet? Hva er vilkårene og tidsaspektet eventuelt? | X | | |
Har bedriften agenturer? Hvilke vilkår og løpetider gjelder for disse avtalene? | X | | |
Innkjøp og produksjon
Hvordan lages og leveres produktene?
Sjekkpunkt | OK | IR | Kommentar |
---|
Lag en oversikt over de viktigste leverandørene med opplysninger om navn, hovedprodukt, volum pr år, kredittbetingelser, og avtalens varighet | X | | |
Få oversikt over alder på maskinelt utstyr, produktivitet, kapasitet, utnyttelsesgrad og feilkjøring/vrakprosenter | X | | |
Vurder flaskehalser i produksjonen og behovet for nyinvesteringer | X | | |
Vurder hvilke behov virksomheten har for å reinvestere de neste tre til fem årene, og hvilke behov som foreligger i forhold til årlig vedlikehold | X | | NB! Hovedproduktet som representerer veksten i dag må omstruktureres vesentlig p.g.a endringer i basisteknologi. |
Finn ut hvilke eventuelle miljøverninvesteringer som er pålagt virksomheten, og slike potensielle investeringer i fremtiden | X | | |
Få oversikt over tilgjengeligheten på råvarer historisk, men også med tanke på fremtiden | X | | |
Hvor stor er risikoen for at det offentlige skal kunne gripe inn med hensyn til toll, avgifter, pålegg, forbud etc.? | X | | Se nærmere på hvordan nye EU-regler vil påvirke innteksfordelingen mellom utenlandske salgskontor og utviklingskontoret ved salg av programvare |
Hvilke produktutviklingskostnader er nedlagt de siste fem årene i virksomheten? | X | | Grunn til å påpeke av denne gradvis er redusert vesentlig og at investeringsbehovet er skjøvet framover. |
Hvor lang er produktenes gjennomsnittlige livssyklus/levetid? | X | | |
Foreta en beskrivelse over selskapets logistikkfunksjon | X | | |
Foreta en beskrivelse over selskapets kvalitetssikringsprosedyrer | X | | |
Gjør en vurdering av selskapets reklamasjonshyppighet. Det vil si antall reklamasjoner i forhold til antall salg, og hvilken utvikling det har vært i reklamasjonskostnadene de siste tre årene | X | | |
Vurder selskapets teknologiske nivå, sett i forhold til konkurrentene | X | | |
Bygninger og inventar
Få oversikt over alle eiendommer og panteforhold tilknyttet virksomheten:
Sjekkpunkt | OK | IR | Kommentar |
---|
Tomtestørrelser, selveier eller bygslet | X | | |
Foreliggende takster på bygningsmassen | X | | |
Beskrivelse av arealfordeling på kontor, produksjonslokale, lager butikk- og salgsareal | X | | |
Kvalitativ beskrivelse av bygningsmassen | X | | |
Fremleieavtaler, vilkår og oppsigelsesfrister | X | | Gjeldende avtale utløper 20.10.yy. (NB!Huseier har tette relasjoner til dagens eiere av virksomheten.) |
Forsikringsoversikt | X | | |
Årlig vedlikeholdskostnader de siste fem årene | X | | |
Reinvesterings- og utvidelsesbehov | X | | |
Få oversikt over vesentlig inventar, kontormaskiner og biler:
Sjekkpunkt | OK | IR | Kommentar |
---|
Foreta tilstandsbeskrivelse og kvalitet | X | | |
Reinvesterings-/ekspansjonsinvesteringer | X | | |
Få en oversikt over alle leasingavtaler med løpetid og årlig leie, samt mulige opsjoner på å overta objektet ved leieperiodens slutt | X | | |
Evaluering |
---|
Nødvendig dokumentasjon er gjort tilgjengelig på forespørsel. For analyser og evaluering av informasjonen, vises til rapporten for due diligence. |
Oppfølging |
---|
De juridiske forholdene rundt husleieforholdet bør følges nærmere opp i den juridiske analysen, basert på de tette relasjoner mellom dagens eiere og huseier. |
Signatur | Funksjon |

| Daglig Leder
FirmaInvest As |

| Rådgiver
Konsulentene AS |
Del på sosiale medier