Tips
Regnskapslovens § 3-4 krever at årsregnskap og årsberetning skal være på norsk, med mindre departementet ved forskrift eller enkeltvedtak bestemmer noe annet. Ved behov for engelsk (eller annet språk) vil dette derfor normalt måtte utarbeides som tilleggsdokument til de norske originaldokumentene.Resultat
RESULTATREGNSKAP | INCOME STATEMENT |
---|---|
Avgiftspliktig salgsinntekt | Sales (taxable) |
Avgiftsfri salgsinntekt | Sales (tax-free) |
________________________________ | ________________________________ |
SUM SALGSINNTEKT | TOTAL SALES |
Andre driftsinntekter | Other operating income |
________________________________ | ________________________________ |
SUM DRIFTSINNTEKTER | TOTAL OPERATING INCOME |
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler | Gain/loss on sale of non-current asset |
Beholdningsendring egentilvirkede varer | Variation in stocks of produced goods |
Varekostnad | Cost of materials |
Andre direkte kostnader | Other direct cost |
Lønnskostnader | Personnel expenses |
Avskrivninger | Depreciation |
Nedskrivninger | Write-downs |
Tap på fordringer | Loss on receivables |
Andre driftskostnader | Other operating expenses |
________________________________ | ________________________________ |
SUM DRIFTSKOSTNADER | OPERATING EXPENSES |
________________________________ | ________________________________ |
DRIFTSRESULTAT | OPERATING PROFIT |
________________________________ | ________________________________ |
Inntekt fra investering i datterselskap | Share of profit of subsidiaries |
Inntekt fra investering i annet foretak i samme konsern | Share of profit from group companies |
Inntekt fra investering i tilknyttede selskaper | Share of profit from associated companies |
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler | Change in value of marketable investments in the trading portfolio |
Renteinntekt fra foretak i samme konsern | Interest income from group companies |
Annen renteinntekt | Other interest income |
Agio | Profit on foreign exchange |
Annen finansinntekt | Other financial income |
________________________________ | ________________________________ |
Sum finansinntekter | Total Financial income |
Kostnad fra investering i datterselskap | Share of loss from subsidiaries |
Kostnad fra investering i annet foretak i samme konsern | Share of loss from group companies |
Kostnad fra investering i tilknyttet selskap | Share of loss from associated companies |
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler i handelsportefølje | Change in value of marketable investments in the trading portfolio |
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler | Write-downs of short-term investments |
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler | Write-downs of long-term investments |
Rentekostnad til foretak i samme konsern | Interest expenses from group companies |
Annen rentekostnad | Other interest expenses |
Disagio | Loss on foreign exchange |
Annen finanskostnad | Other financial expenses |
________________________________ | ________________________________ |
Sum finanskostnader | Total Financial expenses |
________________________________ | ________________________________ |
NETTO FINANSPOSTER | NET FINANCIAL ITEMS |
________________________________ | ________________________________ |
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD | ORDINARY RESULT BEFORE TAXES |
Skattekostnad på ordinært resultat | Taxes |
________________________________ | ________________________________ |
ORDINÆRT RESULTAT | ORDINARY RESULT AFTER TAXES |
Ekstraordinær inntekt | Extraordinary income |
Ekstraordinær kostnad | Extraordinary expenses |
Skattekostnad på ekstraordinært resultat | Taxes on extraordinary result |
________________________________ | ________________________________ |
ÅRSRESULTAT | NET INCOME |
Minoritetens andel av årsresultat | Minority interest share of net profit |
Majoritetens andel av årsresultatet | Majority interest share of net profit |
Endring i mer-/ mindreverdier i balansen | Change in balance values |
________________________________ | ________________________________ |
ÅRSRESULTAT | NET PROFIT FOR THE YEAR |
________________________________ | ________________________________ |
FORDELT ÅRSRESULTAT: | |
Avgitt/(- mottatt) konsernbidrag | Given/received intra-group contribution |
Foreslått utbytte | Dividend |
Endring annen beskattet egenkapital | Other change in equity |
BALANSE | BALANCE | ||
---|---|---|---|
EIENDELER | ASSETS | ||
A | Anleggsmidler | A | Fixed assets |
I | Immaterielle eiendeler | I | Intangible assets |
Utsatt skattefordel | Deffered tax assets | ||
Forskning og utvikling | Research and development | ||
Konsesjoner | Licenses | ||
Goodwill | Goodwill | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum immaterielle eiendeler | Total intangible assets | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
II | Varige driftsmidler | II | Tangible assets |
Tomter | Land | ||
Bygninger og annen fast eiendom | Buildings and other real estate | ||
Maskiner og anlegg | Machinery and equipment | ||
Skip, rigger, fly og lignende | Ship, rigs, aeroplanes etc. | ||
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | Operating movable property, furniture, tools, other | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum varige driftsmidler | Total tangible assets | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
III | Finansielle anleggsmidler | III | Fixed financial assets |
Investeringer i datterselskap | Investments in subsidaries | ||
Investeringer i annet foretak i samme konsern | Investments in group companies etc. | ||
Lån til foretak i samme konsern | Loan to group companies | ||
Investering i tilknyttet selskap | Investments in associated companies | ||
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | Loans to associated companies and joint venture activities | ||
Investeringer i aksjer og andeler | Equities and investments | ||
Obligasjoner og andre fordringer | Bonds and other long-term receivables | ||
Pensjonsmidler | Pension fund | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum finansielle anleggsmidler | Total fixed financial assets | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum anleggsmidler | Total fixed assets | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
B | Omløpsmidler | B | Current assets |
I | Varer | I | Inventories |
Råvarer | Raw materials | ||
Varer under tilvirkning | Work in progress | ||
Ferdigvarer | Finished goods | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum varer | Total inventories | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
II | Fordringer | II | Debitors |
Kundefordringer | Accounts receivables | ||
Kundefordringer på selskap i samme konsern | Accounts receivables group companies | ||
Forskudd til leverandører | Advances to suppliers | ||
Andre fordringer | Other short-term receivables | ||
Mellomværende med selskap i samme konsern | Other short-term receivables group companies | ||
Krav på innbetaling av selskapskapital | Payments to be received from owners | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum fordringer | Total receivablles | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
III | Investeringer | III | Short-term investments |
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | Equities and investments in group companies | ||
Markedsbaserte aksjer | Marketable shares | ||
Markedsbaserte obligasjoner | Marketable bonds | ||
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | Other marketable financial instruments | ||
Andre finansielle instrumenter | Other financial instruments | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum investeringer | Total short-term investments | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Bundne bankinnskudd | IV Bank deposits, tax deduction | ||
Bankinnskudd, kontanter og lignende | Cash and deposits | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum omløpsmidler | Total current assets | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
SUM EIENDELER | TOTAL ASSETS | ||
___ ___ | _____________________________ _____________________________ | ___ ___ | _____________________________ _____________________________ |
EGENKAPITAL OG GJELD | EQUITY AND LIABILITIES | ||
C | Egenkapital | C | Equity |
I | Innskutt egenkapital | I | Paid-up equity |
Aksjekapital | Share capital | ||
Egne aksjer | Treasury stock | ||
Overkursfond | Share premium reserve | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum innskutt egenkapital | Total paid-up equity | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
II | Opptjent egenkapital | II | Retained earnings |
Fond for vurderingsforskjeller | Reserve for valuation variations | ||
Annen egenkapital | Retained equity | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum opptjent egenkapital | Total retained earnings | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum aksjonærenes egenkapital | Total shareholders equity | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Ansvarlig lån behandlet som egenkapital | Loans comparable to equity | ||
Minoritetsinteresser | Minority interest | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum egenkapital | Total equity | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
D | Gjeld | D | Liabilities |
I | Avsetning for forpliktelser | I | Allowances for liabilities |
Pensjonsforpliktelser | Pension liabilities | ||
Utsatt skatt | Deffered tax | ||
Andre avsetninger for forpliktelser | Other provisions | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum avsetninger for forpliktelser | Total allowances for liabilities | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
II | Langsiktig rentebærende gjeld | II | Interest-bearing long-term debt |
Konvertible lån | Convertible debt | ||
Obligasjonslån | Debenture loan | ||
Gjeld til kredittinstitusjoner | Debt to financial institutions | ||
Langsiktig rentebærende gjeld i selskap i samme konsern mv. | Long-term interest-bearing debt to group companies | ||
Rentebærende ansvarlig lån | Subordinated interest-bearing debt | ||
Øvrig langsiktig rentebærende gjeld | Other interest-bearing long-term debt | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum langsiktig rentebærende gjeld | Total interest-bearing long-term debt | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
III | Langsiktig ikke rentebærende gjeld | III | Long-term not interest-bearing debt |
Langsiktig ikke rentebærende gjeld til selskap i samme konsern | Long-term not interest-bearing debt to group companies | ||
Ikke rentebærende ansvarlig lån | Subordinated not interest-bearing debt | ||
Øvrig langsiktig ikke rentebærende gjeld | Other not interest-bearing debt | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum langsiktig ikke rentebærende gjeld | Total long-term not interest-bearing debt | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum langsiktig gjeld | Total long-term liabilities | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
IV | Kortsiktig rentebærende gjeld | IV | Short-term interest-bearing debt |
Kassekreditt | Overdraft facility | ||
Byggelån | Construction loan | ||
Annen kortsiktig rentebærende gjeld | Other interest-bearing short-term debt | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum kortsiktig rentebærende gjeld | Total short-term interest-bearing debt | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
V | Kortsiktig ikke rentebærende gjeld | V | Short-term not interest-bearing liabilities |
Leverandørgjeld | Trade creditors | ||
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern mv. | Trade creditors group companies | ||
Forskudd fra kunder | Advances from customers | ||
Betalbar skatt | Tax payable | ||
Skyldige offentlige avgifter | Value added taxes | ||
Utbytte | Dividend | ||
Mellomværende med selskap i samme konsern mv. | Current not interest-bearing debt to group companies | ||
Annen kortsiktig ikke rentebærende gjeld | Other current not interest-bearing debt | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum kortsiktig ikke rentebærende gjeld | Total current not interest-bearing liabilities | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum kortsiktig gjeld | Total current debt | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
Sum gjeld | Total liabilities | ||
___ | _____________________________ | ___ | _____________________________ |
SUM GJELD OG EGENKAPITAL | TOTAL EQUITY AND LIABILITIES | ||
___ ___ | _____________________________ _____________________________ | ___ ___ | _____________________________ _____________________________ |
KONTANTSTRØM | CASH FLOW | ||
---|---|---|---|
EBIT (Driftsresultat) | EBIT | ||
+ | Avskrivninger | + | Depreciation |
_____ | _____________________________ | _____ | _____________________________ |
= | EBITDA (Brutto driftsresultat før avskrivninger) | = | EBITDA |
- | Netto finansposter | - | Net Financial Items |
- | Betalbare skatter | - | Tax payable |
+ | Endring omløpsmidler (eks. bank) 1) | + | Change in current assets (excl. Bank) 1) |
+ | Endring kortsiktig gjeld (eks. KK) 2) | + | Change in short-term liabilities (excl. Bank overdraft) 2) |
- | Gevinst (+ Tap) ved salg av anleggsmidler | - | Gain (+ Loss) on sale of non-current asset |
_____ | _____________________________ | _____ | _____________________________ |
A | ORDINÆRE KONTANTSTRØMBIDRAG 1 | A | ORDINARY CASH FLOW 1 |
- | Ordinære avdrag langsiktig gjeld | - | Amortisation |
_____ | _____________________________ | _____ | _____________________________ |
B | ORDINÆRE KONTANTSTRØMBIDRAG 2 | B | ORDINARY CASH FLOW 2 |
+/- | Konsernbidrag | +/- | Given/received intra-group contribution |
- | Utbytte | - | Dividend |
_____ | _____________________________ | _____ | _____________________________ |
C | TILBAKEHOLDT LIKVIDITET FRA DRIFTEN | C | ORDINARY CASH FLOW 3 |
- | Erstatningsinvesteringer | - | Investment fixed assets (replacement) |
+ | Salg av anleggsmidler | + | Fixed assets sold out |
_____ | _____________________________ | _____ | _____________________________ |
= | NØDVENDIG FINANSIERING AV ERSTATNINGSINVESTERINGER | = | REQUISITED FINANCE REQUIREMENT FOR REPLACEMENT INVESTMENTS |
- | Ekspansjonsinvesteringer | - | Investment fixed assets (expansion) |
+/- | Endring langsiktige finansielle plasseringer | +/- | Change in long-term financial assets |
+/- | Endring langsiktige forpliktelser | +/- | Change in long-term liabilities |
+ | Opptak ny langsiktig gjeld | + | New long-term debt |
_____ | _____________________________ | _____ | _____________________________ |
D | NØDVENDIG SELVFINANSIERING AV INVESTERING | D | NECESSARY FINANCE |
E=C+D | ORDINÆR NETTO KONTANTSTRØM | E=C+D | ORDINARY NET CASH FLOW |
+/- | Endring egenkapital | +/- | Change in equity |
+/- | Ekstraordinære poster netto | +/- | Net extraordinary items |
- | Ekstraordinære avdrag langsiktig gjeld | - | Extraordinary amortisation |
_____ | _____________________________ | _____ | _____________________________ |
F | EKSTRAORDINÆR NETTO KONTANTSTRØM | F | NET EXTRAORDINARY CASH FLOW |
G=E+F | ÅRETS NETTO KONTANTSTRØM | G=E+F | Change in cash position |
+ | Likviditetsreserve IB | + | Liquidity reserve at the begining of the period |
+/- | Endring limit driftskreditt | +/- | Change in limit bank overdraft |
_____ | _____________________________ | _____ | _____________________________ |
= | LIKVIDITETSRESERVE UB | = | LIQUIDITY RESERVE AT THE END OF THE PERIOD |
_____ _____ | _____________________________ _____________________________ | _____ _____ | _____________________________ _____________________________ |
INNHOLD - Økonomisk analyse
Økonomi- og styringsverktøy (3)
Hurtigguider - prosess (2)
Hurtigguider - rammeverk (2)
Sjekklister (9)
- De 12 obligatoriske spørsmålene i vanskelige tider
- Delårsregnskapet
- Finansiell struktur – Årsaker til høy risiko
- Grunnlag for fortsatt drift
- Kontantstrøm – Årsaker til høy risiko
- Likviditet – Årsaker til høy risiko
- Periodeavslutning av regnskap
- Rentabilitet – Årsaker til høy risiko
- Soliditet – Årsaker til høy risiko
Idébank (7)
Formler og fakta (30)
- Arbeidskapital i % av salgsinntekter
- Avanseprosent
- Avkastning på sysselsatt kapital
- Belåningsreserve (i %)
- Brekkstangformelen
- Bruttofortjenesteprosent
- Dekningsgrad
- Egenkapitalandel (bokført)
- Egenkapitalandel eksklusiv goodwill
- Egenkapitalandel likvidasjonsverdi
- Egenkapitalrentabilitet
- Finansavkastning
- Gjennomsnittlig kredittid kunder
- Gjennomsnittlig kredittid leverandører
- Gjennomsnittlig lagertid
- Kapitalens omløpshastighet
- Kortsiktig anleggsfinansiering
- Kortsiktig gjeld i % av totalkapitalen
- Langsiktig lagerfinansiering
- Likviditetsgrad 1 (Current Ratio)
- Likviditetsgrad 2 (Acid test)
- Likviditetsreserve (i %)
- Netto varekretsløp
- Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling
- Overskuddsprosent
- Regnskapstall fra Regnskapsregisteret
- Rentedekningsgrad
- Resultatgrad
- Totalkapitalens rentabilitet
- Varelagerets omløpshastighet
Støtte
Ordliste (73)
- anleggsdekning
- arbeidskapital i prosent av salgsinntekter
- avanseprosent
- avkastning på solvenskapital
- avkastning på sysselsatt kapital
- avkastning rentebærende eiendeler
- belåningsreserve i prosent av belåningsgrunnlag
- brutto avkastning
- brutto driftsmargin
- bruttofortjenesteprosent
- dekningsgrad
- driftsavkastning
- egenkapitalandel likvidasjonsverdi
- egenskapitalandel eksklusiv goodwill
- finansavkastning
- finansiering
- forventet fortjeneste per aksje
- gjeldsgrad
- gjennomsnittlig kredittid kunder
- gjennomsnittlig kredittid leverandører
- gjennomstnittrente
- grunnfondsbevisprosent
- kapitalens omløpshastighet
- konsernbidrag
- kortsiktig anleggsfinansiering
- kortsiktig gjeld i prosent av totalkapitalen
- kostnader rentebærende gjeld
- kostnadsprosent
- kredittverdighetsanalyse
- lagerets omløpshastighet
- langsiktig lagerfinansiering
- likviditetsgrad
- likviditetsgrad 1
- likviditetsgrad 2
- likviditetsreserve i prosent av salgsinntekter
- lønnsomhet
- maksimal utdelingsbrøk
- netto avkastning
- netto driftsmargin
- netto varekretsløp
- omløpshastighet kunder
- omløpshastighet leverandører
- porteføljens omløpshastighet
- pris/kontantstrøm
- pris/verdiøkning
- problemlån
- rentabilitet
- rentedekningsgrad
- rentenetto
- reserveringsgrad
- resultatdekning pr grunnfondsbevis
- resultatgrad
- resultat pr grunnfondsbevis
- ROA
- ROCE
- ROE
- ROI
- ROIC
- skadeprosent
- soliditet
- solvensgrad
- solvenskapital
- solvensmargin
- tapsprosent
- totalkapitalens rentabilitet
- utdelingsforhold
- varelagerets omløpshastighet
- vekst i forvaltningskapital
- vekst i utlån
- verdijustert kapitalavkastning
- VJEK andel
- VJEK pr aksje
- VJEK rentabilitet
Fagartikler (4)
Del på sosiale medier